9900 руб. / шт
|
Номинальный диаметр |
150 |
|
Максимальная температура рабочей среды, С° |
85 |
|
Средний ресурс, циклов |
4500 |
|
Номинальный диаметр |
150 |
|
Максимальная температура рабочей среды, С° |
85 |
|
Средний ресурс, циклов |
4500 |
Характеристики:
| Вес | 24,5 |
| Объем | 0,03197 |
| Срок гарантии производителя, лет | 1 |
| Рабочая среда | вода |
| Класс герметичности | "A" по ГОСТ 9544-2005 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал уплотнения | резина |
| Материал прокладки | EPDM |
| Материал шпинделя | нержавеющая сталь |
| Привод | ручной |
| Строительная длина L, мм | 210 |
| Цвет корпуса | синий |
| Тип соединения | фланцевое |
| Производитель | Ci |
| Условное обозначение в таблице фигур | 30ч39р |
| Единица измерения | шт |
| Номинальный диаметр DN | 150 |
| Номинальное давление PN,МПа | 1.6 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 85 |
| Средний ресурс, циклов | 4500 |
Документы:
|
Единица измерения
|
шт |