7850 руб. / шт
|
Номинальный диаметр |
80 |
|
Максимальная температура рабочей среды, С° |
225 |
|
Средний ресурс, циклов |
1700 |
|
Номинальный диаметр |
80 |
|
Максимальная температура рабочей среды, С° |
225 |
|
Средний ресурс, циклов |
1700 |
Характеристики:
| Вес | 19 |
| Объем | 0,012 |
| Срок гарантии производителя, лет | 1 |
| Рабочая среда | вода |
| Класс герметичности | "D" по ГОСТ 9544 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал уплотнения | латунь |
| Материал крышки | чугун СЧ20 |
| Привод | под привод |
| Строительная длина L, мм | 210 |
| Тип соединения | фланцевое |
| Производитель | Россия |
| Условное обозначение в таблице фигур | 30ч906бр |
| Единица измерения | шт |
| Номинальный диаметр DN | 80 |
| Номинальное давление PN,МПа | 1.6 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 225 |
| Средний ресурс, циклов | 1700 |
Документы:
|
Единица измерения
|
шт |