5500 руб. / шт
-
Максимальная температура рабочей среды, С°
200
Номинальное давление
2,5
Диаметр условный
100
|
Максимальная температура рабочей среды, С° |
200 |
|
Номинальное давление |
2,5 |
|
Диаметр условный |
100 |
Характеристики:
| Вес | 7,5 |
| Конструкция | полный проход |
| Объем | 0,01332 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты |
| Номинальное давление PN,МПа | 2.5 |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения | фторопласт |
| Материал прокладки | паронит |
| Материал шпинделя | сталь |
| Привод | ручной |
| Материал шара | нержавеющая сталь |
| Тип соединения | под приварку |
| Производитель | Маршал |
| Способ изготовления корпуса | цельносварной |
| Строительная длина | 390 |
| Единица измерения | шт |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
| Диаметр условный DN, мм | 100 |
| Рабочее давление, МПа | 2.5 |
Документы:
|
Единица измерения
|
шт |