2585 руб. / шт
| Ресурс циклов |
10000 |
|
Номинальное давление |
2,5 |
|
Диаметр условный |
80 |
Характеристики:
| Вес | 5,5 |
| Объем | 0,014 |
| Рабочая среда | вода,газ, нефтепродукты |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2005 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения | фторопласт |
| Материал прокладки | фторопласт |
| Материал шпинделя | сталь |
| Привод | ручной |
| Тип соединения | под приварку |
| Тип товара | Шаровые краны |
| Производитель | BREEZE |
| Серия | BREEZE Europe |
| Единица измерения | шт |
| Номинальное давление PN,МПа | 2.5 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
| Диаметр условный DN, мм | 80 |
Документы:
|
Единица измерения
|
шт |