Тарифы на оказание платных услуг предоставляемых жителям без учета стоимости материалов на 2019 год.
№ | Наименование работ | Еденица измерения | Стоимость, руб. |
Организационные работы | |||
1 | Доставка материала | шт. | 300 |
2 | Перенос сдемонтированных приборов, труб | 20кг/этаж | 50 |
3 | Обследование и расчет материалов для выполнения работ | шт. | 300 |
Санитарно-технические работы | |||
4 | Монтаж стояка (1 вид труб) | м.п. | 400 |
5 | Замена внутриквартирной разводки: | ||
- прокладка трубы (1 вид труб) | м.п. | 400 | |
- устройство сантех.точки (1 вид системы) | м.п. | 250 | |
6 | Демонтаж участка стояка отопления, ХВС, ГВС, канализации из перекрытия: | ||
- забетонированные | шт. | 1000 | |
- из рыхлого перекрытия, прохождение в нише | шт. | 300 | |
7 | Демонтаж трубы стальной, П/П Д15-32 | м.п. | 150 |
8 | Демонтаж трубы ЧК Д50-110 | м.п. | 250 |
9 | Демонтаж нагревательных приборов (на резьбе, открытые): | ||
- чугунных | шт. | 700 | |
- конвекторов, стальных, алюминиевых | шт. | 500 | |
10 | Добавление ребер радиаторов на снятом радиаторе (от 1 до 5 сек) | операция | 600 |
11 | Установка отопительных приборов без переделки подводки алюминиевых,чугунных ребристых: | ||
- 1шт | шт. | 2000 | |
- от 2-х до 4-х | шт. | 1500 | |
- от 5-ти и более | шт. | 1200 | |
12 | Установка крана, регулятора, терморегулятора при сборке радиатора | шт. | 150 |
13 | Установка крана, регулятора, терморегулятора на установленный радиатор | пара | 2000 |
14 | Укрепление расшатанного сантехнических приборов (унитаз, раковина и т.д., в зависимости от трудоемкости работ) | шт. | 400-800 |
15 | Снятие унитаза | шт. | 500 |
16 | Установка унитаза | шт. | 2000 |
17 | Смена манжеты со снятием унитаза | шт. | 1600 |
18 | Смена манжеты без снятием унитаза | шт. | 500 |
19 | Смена сидения к унитазу | шт. | 300 |
20 | Снятие бачка | шт. | 500 |
21 | Установка бачка | шт. | 500 |
22 | Ремонт и регулировка смывного бачка | шт. | 350 |
23 | Замена запорной арматуры смывного бачка унитаза | шт. | 1400 |
24 | Замена смесителя в ванной с душевой сеткой | шт. | 700 |
25 | Смена гибкой подводки к бачку, мойке или нагревателю | шт. | 350 |
26 | Смена букс | шт. | 300 |
27 | Ремонт смесителя | шт. | 400 |
28 | Замена кухонного смесителя со снятием мойки | к-т | 1000 |
29 | Смена сифона на мойке, умывальнике | шт. | 500 |
30 | Смена сифона на ванне | шт. | 700 |
31 | Демонтаж чугунного сифона на мойках к умывальнику | шт. | 500 |
32 | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | шт. | 400 |
33 | Снятие мойки, умывальника фаянсового | шт. | 300 |
34 | Установка фаянсового умывальника, т.ч. установка смесителя и сифона | к-т | 1500 |
35 | Установка моек стальных с заменой смесителя, сифона | к-т | 1500 |
36 | Установка мойки на два отделения | к-т | 1800 |
37 | Подключение стиральной машины к готовым выходам | шт. | 500 |
38 | Подключение стиральной машины по воде и канализации с переделкой подводки к ХВС и канализации | шт. | 1350 |
39 | Замена ванной без герметизации к стенам: | ||
-чугунной | шт. | 1800 | |
-стальной | шт. | 1500 | |
-пластиковой | шт. | 1200 | |
40 | Снятие полотенцесушителя на отоплении или ГВС | шт. | 500 |
41 | Установка полотенцесушителя на отоплении или ГВС | шт. | 1800 |
42 | Установка водонагревателя электрического | шт. | 1700 |
43 | Прочистка фильтра воды установленного на трубопроводе | шт. | 400 |
44 | Прочистка внутриквартирной канализации: | . | |
- в рабочие дни (с 8:00 до 17:00) | шт. | 700 | |
- в выходные и рабочие дни с 17:00 до 8:00 | шт. | 1500 | |
45 | Снятие и установка счетчика ХВС, ГВС (для поверки или ремонта) | шт. | 500 |
46 | Установка счётчиков на ХВС и ГВС на стальных трубопроводах с изменением подводки | шт. | 1000 |
47 | Установка счётчиков на ХВС и ГВС на полипропиленовых трубопроводах с изменением подводки | шт. | 800 |
48 | Установка счётчиков на ХВС и ГВС без изменения подводки | шт. | 500 |
49 | Отключение стояка ХВС, ГВС — 1 стояк (дополнительно на каждый следующий + 100 руб.) | шт. | 600 |
50 | Слив одного стояка ЦО в период до начала отопительного сезона | раз | 800 |
51 | Слив одного стояка ЦО в период отопительного сезона | час | 1000 |
52 | Слив системы ЦО дома в период отопительного сезона (5 этажей) | раз | 6 000 |
53 | Промывка отопительных приборов до 80 кг (до 10 секций) | шт. | 1 600 |
54 | Промывка отопительных приборов до 160 кг (свыше 10 секций) | шт. | 3 200 |
55 | Слив системы ЦО дома в период отопительного сезона (9 этажей) | раз | 10 000 |
56 | Подчеканка раструбов канализационных труб: | ||
-диаметр труб мм. 50 | 1 раструб | 400 | |
-диаметр труб мм. 110 | 1 раструб | 500 | |
57 | Врезка в сети ХВС, ГВС, отопления до Д40мм с нарезанием резьбы | 1 врезка | 1200 |
58 | Врезка в сети ХВС, ГВС, отопления до Д40мм с установкой ГЕБА | 1 врезка | 500 |
59 | Замена вентилей на внутриквартирной разводке | шт. | 400 |
60 | Установка крана при монтаже трубопровода до Д25 | шт. | 250 |
61 | Замена вводного вентиля (исправного) без замены подводки | шт. | 400 |
62 | Установка хомута до 25 мм. | шт. | 100 |
63 | Утепление трубопровода | м.п. | 100 |
64 | Установка фильтра на ГВС,ХВС | шт. | 500 |
При работе на высоте более 3-х метров к расценкам применяется коэффициент 1,4.
При работе в стесненных условиях (в люках стенок, в тумбах, в туалетах и ванных комнатах без демонтажа сан.приборов) к расценкам применяется коэффициент 1,4.
Необоснованный отказ (при выходе по адресу) оплачивается как выход мастера – 300 руб.
В перечне работ указана стоимость работ без учета стоимости материалов.
За качество материалов (оборудования), приобретенных Заказчиком, Исполнитель ответственности не несет. Гарантия Исполнителя распространяется только на качество выполняемых работ (услуг).
Платные работы, не вошедшие в данный перечень, выполняются ООО УК «ИнтехКострома» по индивидуальным сметам.